Pengumuman Nilai Sistem Informasi 1 kelas Web II

Hasil Akhir untuk perkuliahan Web II, bagi yang nilainya masih dibawah standart untuk kedepannya lebih banyak lagi membaca, belajar, dan mempraktikkannya sehingga dapat memperbaiki apa yang mungkin hari ini dikatakan gagal esok akan berubah menjadi kesuksesan Anda. amin. Selamat buat yang sudah mencapai targetnya, pertahankan dan jangan bangga berlebihan karena diatas langit masih ada langit, tingkatkan lagi belajarnya dan kembangkan mandiri yah...


1 110101001 ACHMAD SURURI 69.8 B
2 110101002 AMBAR SARI PAMUNGKAS 59.5 C
3 110101003 ANJAR RATNASARI 68.4 B
4 110101005 ATIKA NUR ANDRIANI 83.3 A
5 110101007 DELIA PERMATASARI SUTRISNO 58.0 C
6 110101008 DESSY KUSTARIYATI 60.3 C
7 110101009 DIAN SHINTA AYU RATNASARI 69.2 B
8 110101010 DWI PATMAWATI SRI RAHAYU 67.4 B
9 110101011 DWI RAHAYU 68.4 B
10 110101012 ELSA AGUSTINA 57.9 C
11 110101013 FAJAR TRI ATMOJO PUTRO 64.1 C
12 110101014 FARKHANA 78.9 B
13 110101015 GITA PUSPITA MAHARDYKA 76.0 B
14 110101016 HARTOMO 63.8 C
15 110101017 JAMILAH 78.6 B
16 110101018 KALEB VICTOR SETYAWAN 67.8 B
17 110101019 MAYA AYU RAHMAWATI 70.6 B
18 110101021 NOVAN KRISNA YUDHA 48.3 D
19 110101022 NUR HAIFA 59.3 C
20 110101023 PRANITA LUKITA HASARI 59.7 C
21 110101024 RANI SAPUTRI 68.7 B
22 110101025 RIZCHA OKTAVIANA KURNIASTUTI 69.2 B
23 110101027 SRI HAYATRI 69.8 B
24 110101028 SUMIYATI 65.4 C
25 110101031 YUWANITASARI 64.4 C
26 110101032 ZAI NURI AL HABIB 33.1 E
27 110101200 MAULINA NUR AZIZAH 62.7 C

Comments