Pengumuman Nilai Sistem Informasi 2 kelas Web II

Hasil Akhir untuk perkuliahan Web II, bagi yang nilainya masih dibawah standart untuk kedepannya lebih banyak lagi membaca, belajar, dan mempraktikkannya sehingga dapat memperbaiki apa yang mungkin hari ini dikatakan gagal esok akan berubah menjadi kesuksesan Anda. amin. Selamat buat yang sudah mencapai targetnya, pertahankan dan jangan bangga berlebihan karena diatas langit masih ada langit, tingkatkan lagi belajarnya dan kembangkan mandiri yah...


1 110101033 AGUSTINA SRIRAHAYU 73.9 B
2 110101034 ANDRA ALVIANA 60.3 C
3 110101035 ANGGA PRADITA 59.2 C
4 110101036 ARYA SETYAWAN 78.5 B
5 110101037 BENNY ACHMAD ZAMZAMI 75.6 B
6 110101038 DESI AGUSTINA FADILAH 64.1 C
7 110101041 DWI PURWANTO 66.8 B
8 110101042 EKO HADI SAPUTRO 83.4 A
9 110101043 FAISAL ANDI MUSTAFA 58.8 C
10 110101044 FARIDATUL AWALIYAH 69.9 B
11 110101045 FAUZAN NUR HIDAYAT 58.5 C
12 110101046 GILANG RAMADHAN S.P 42.0 E
13 110101047 IMAM MUSTOFA LUTFI 82.0 A
14 110101048 ISNAIN ALHUSAIN P.A 81.1 A
15 110101049 KEVIN JUNDI RAMADHAN 50.5 D
16 110101052 MUHAMMAD SEPTIAN YOVI A 45.3 E
17 110101053 MUHAMMAD VICTOR HERLAMBANG 60.5 C
18 110101055 NOVIAN ARIYAN ADITYA SAPUTRA 64.0 C
19 110101056 NUR HIDAYATI 65.6 C
20 110101057 PUJI FITRIANA 66.5 B
21 110101058 RAHMAWATI 48.7 D
22 110101059 RIKSA APRILIA B 44.3 E
23 110101060 RIYADI TRI JADMIKO 57.1 C
24 110101061 SEFIA DEWI SARTIKA 57.8 C
25 110101062 YUNITA TRI ANTINI 83.9 A
26 110101268 PINTA SARI 56.0 C
27 110101191 WAHYU DWI ANANTA 51.9 D
28 100101118 HAFES ALFIRDAUS WP 66.8 B
29 100101111 KHOIRUL HUDA 75.4 B
30 100101101 YUDI PRAMONO 75.9 B

Comments