Hasil Akhir Nilai E-Bussines (Kelas C)

Silahkan dicek nama dan nilai Anda apakah sudah keluar atau belum, jika belum silahkan konfirmasi segera ke dosen terkait secepatnya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama maka sebelumnya, kami memohon maaf atas kesalahan penulisannya.

NO
NIM
NAMA MAHASISWA
AKHIR
HURUF
1 130101003 ANINDITA NARYAMA N W 93.8 A
2 130101038 ASTUTI DWI HAPSARI 92.8 A
3 130101038 HARTANTO 92.8 A
4 130101064 BELA WAHYU ANGGORO 93.2 A
5 130101086 SRI MARYATI 87.3 A
6 130101139 RACHMAT HIDAYAT 94.6 A
7 130101140 RINI ANDRIYANI 88.0 A
8 130101143 YULIANA TRININGSIH 94.0 A
9 130101287 AHMAD ROZAN 92.2 A
10 130101289 DETRI BUDIYANTI 94.0 A
11 130101290 DYAH PUJI WULANDARI 80.3 A
12 130101292 FUAT MIFTAKHUL HUDA 91.9 A
13 130101293 INDRIYANTO 95.1 A
14 130101294 LIA WAHYUNINGSIH 91.2 A
15 130101296 MARDHIYAH NUR AL IHYA' 90.6 A
16 130101297 MILA KARLINA DAMAYANTI 93.1 A
17 130101298 NENI HERNING HABSARI 95.4 A
18 130101300 PENNY SUDARWATI P 80.9 A
19 130101301 RIVALDO TRISNAWAN S 31.6 E
20 130101303 SITI ROKAYATI 91.2 A
21 130101304 THIO GALANG YUDHISTIRA 83.1 A
22 130101305 YUNNI EXFA TAHTA 91.9 A
23 130101306 HANDOYO 91.6 A
24 130101311 ADI SETIAWAN 93.7 A
25 130101327 INDRA OKTAVIANTO 92.7 A
26 130101330 WAHYUDI EKO WIDODO 54.9 D
27 130101335 DIAH SULISTYANINGSIH 76.8 B
28 130101376 EKO TEGUH WIYONO 90.7 A
29 130101321 SRI REJEKI 93.8 A
30 140101021 YENI FITRIATI 81.8 A
31 140101091 GREYSYAN RISKY 92.2 A
32 140101116 JOKO ARIYANTO 90.7 A
33 ROBERT MAULANA 97.5 A
34 ANGGITA MK 91.1 A
35 YOSAPHAT SABAR 92.3 A
36 THEDIO SENTOSO 94.8 A
37 KURNIAWAN TRY SUSILO 88.0 A
38 KRIS AGUNG 76.8 B

Semoga hasil yang diperoleh dapat membantu dalam mencapai target IPK dan sebagai penyemangat ke semester berikutnya hingga akhir. komplain maksimal ditutup tanggal 24 Nopember 2015.

Comments