Hasil MID PTI (Kelas SI-B2)

Nilai ini sebenarnya sudah selesai pada tanggal 30 Oktober 2015 namun, dikarenakan persiapan akreditasi jadi baru keinget buat ngeposting hasil kerja dari mahasiswa Sistem Informasi Kelas Malam, matakuliah Pengantar Teknologi Informasi yang diampu oleh Mr.PAB. berikut ini hasil kerjanya :

NO
NIM
NAMA MAHASISWA
MID
1 2015.0.0.0073 YUSUF TAUFIKURAHMAN 77
2 2015.1.0.0101 APRIANA KHUSNUL K 66
3 2015.1.0.0153 MATDIYONO 67
4 2015.1.0.0161 RIRIN SETIYA NINGSIH 65
5 2015.1.0.0191 NURMAN DWI HATMOJO 62
6 2015.2.0.0237 YUSTIAR SUSANTO 60
7 2015.2.0.0275 ICHWAN AMIRUL MU'MININ 70
8 2015.2.0.0291 YOGI PRAKOSA 51
9 2015.2.0.0314 SEPTA MUHAMMAD YUSUF 74
10 2015.3.0.0329 FERY NIVOSINVA 72
11 2015.3.0.0330 DESY HARYANTI PUTRI 80
12 2015.3.0.0331 ANITA TRI WULANDARI 69
13 2015.3.0.0333 BAGUS HIDAYAT TULLOH 60
14 2015.3.0.0338 ERI LUSIAWATI 64
15 2015.3.0.0393 SARJONO 79
16 2015.3.1.0342 WIDI PURNOMO 79
17 2015.3.1.0345 GIANTI 79
18 2015.3.0.0346 ULFA HANIFAH 63
19 2015.3.0.0347 ANICHA SURYANI 69
20 2015.3.0.0353 DINO JEFRY SETIAWAN 71
21 2015.3.0.0361 DENI MELASARI 68
22 2015.3.0.0366 HENDI SIDIQ WICAKSONO 74
23 2015.3.0.0371 SUTARTI 56
24 2015.3.0.0372 EVIDRYAN AKBAR TORO
25 2015.3.0.0374 SEPTIAN ADI CAHYO 74
26 2015.3.0.0376 ARDHYLIA AGUSTIEN 82
27 2015.3.0.0385 TITOK PUTRA PAMUNGKAS 69
28 2015.3.0.0403 APRIYANI NUR KHATIMAH 84
29 2015.3.0.0406 TEGUH PRASETYO UTOMO 73
30 2015.3.0.0414 ARIEF SYARIFUDIN ANSHORI 82
31 2015.4.0.0440 AMAR MA'RUF 68
32  ????
NOVIAN BAGAS SAPUTRA 73
33  ???? IRMA SAFITRI 69
34  ???? BAUT NUGROHO WIBOWO 67
35  ???? IMAM NUR HUSAIN 63
36  ???? IHWAN PERMANA 61
37  ???? BRIAN ADI N 37
Nilai tersebut semoga dapat menjadikan penyemangat maupun pemicu untuk kedepannya dijaga dan lebih baik lagi. jangan pantang untuk menyerah, selamat bagi yang sudah sukses mencapai target, sedangkan bagi yang gagal mari bangkit untuk memperbaiki dan lebih siap menuju ujian akhir nanti. selamat berjuang !

Comments