Hasil Penilaian Tahap I (E-Bisnis)
Berikut ini adalah hasil penilaian tahap pertama untuk matakuliah E-Bisnis kelas C. Bagi yang belum tercantum masih dalam proses tahap penilaian berikutnya. harap bersabar.
NO | NIM | NAMA MAHASISWA | NILAI |
1 | 130101003 | ANINDITA NARYAMA N W | 93 |
3 | 130101038 | ASTUTI DWI HAPSARI | 91 |
4 | 130101038 | HARTANTO | 91 |
5 | 130101064 | BELA WAHYU ANGGORO | 93 |
9 | 130101143 | YULIANA TRININGSIH | 91 |
13 | 130101289 | DETRI BUDIYANTI | 91 |
14 | 130101290 | DYAH PUJI WULANDARI | 0 |
17 | 130101293 | INDRIYANTO | 93 |
18 | 130101294 | LIA WAHYUNINGSIH | 91 |
22 | 130101298 | NENI HERNING HABSARI | 96 |
27 | 130101303 | SITI ROKAYATI | 91 |
28 | 130101304 | THIO GALANG YUDHISTIRA | 90 |
35 | 130101330 | WAHYUDI EKO WIDODO | 91 |
36 | 130101335 | DIAH SULISTYANINGSIH | 0 |
39 | 130101376 | EKO TEGUH WIYONO | 91 |
41 | 130101321 | SRI REJEKI | 96 |
43 | 140101091 | GREYSYAN RISKY | 91 |
45 | ROBERT MAULANA | 100 | |
46 | ANGGITA MK | 89 | |
47 | YOSAPHAT SABAR | 90 | |
48 | THEDIO SENTOSO | 100 |
Bagi yang diberikan warna tinta merah artinya pekerjaan yang dibuatnya tidak dapat dikoreksi, silahkan untuk dicek kembali domain maupun hostingnya agar supaya dapat dikoreksi dan secepatnya melaporkan kembali dalam waktu 1 x 24 jam sejak postingan ini diterbitkan. terima kasih.
Comments
Post a Comment
Dilarang keras memasukkan kata-kata berbaukan SARA dan berkonotasi KERAS / KOTOR !!!