Hasil UTS Pemrograman III (Kelas SI-A1)
Hasil perolehan nilai ujian tengah semester untuk kelas Sistem Informasi A1, matakuliah Pemrograman III dapat dilihat secara live dibawah ini
NAMA
MAHASISWA
|
NILAI
|
ADITYA DHIMAS SULISTYANTO | 97 |
ADITYA DWI CAHYO | 67 |
ALINDA MERIYANDA ELENA | 81 |
ANA PERTIWI | 58 |
ANITA PUTRI | 62 |
DANIAL RAZA JEFRI | 45 |
DIMAS ANJAR SAPUTRO | 70 |
DIMAS BOWO SASMITO | 46 |
ENI PUJI ASTUTI | 46 |
EVI SULISTYANINGSIH | 72 |
HAFIDZ ANNUR FANANY | 89 |
HARDIAN TRI RAHMADI | 37 |
ICHSAN MAULANA WP | 61 |
IIKZAN WIDYA KURNIAWAN | 53 |
IMROATUS ANIES S | 78 |
ISMI NUR AINI | 90 |
KEKE YULIA SETIYANI | 58 |
KURNIA ISNAINI | 84 |
RACHMAWAN BASUKI | 47 |
RAYENDRA SURYA ADI YUDHA | 26 |
RIBUT BAYU AJI | 63 |
RIFQI FATHURRAHMAN | 36 |
USTADZ SETYO P UTOMO | 66 |
BRIMA ARIF N | 62 |
ADITYA GILANG P | 81 |
PRABOWO WICAKSONO | 50 |
SHANTI HERLINAWATI | 64 |
VIESTONA ANGGIT RIZKITA | 68 |
NIKEN WULANDARI | 61 |
ZELLA LUSITA | 50 |
CAHYA BUNGSU ADITIA | 41 |
OKTA DWIYONO | 57 |
ADE TRI PAMUNGKAS (WEB2) | |
KENANG APRIYATNA | - |
METTA RAMADHIKA | 44 |
ANITA TASYA | 71 |
MONISA MEILISTA | 74 |
PUTRO ARIEF W | 37 |
kedepannya untuk dapat lebih baik mengingat prosentasi ujian akhir lebih besar dari MID. banyak - banyak melakukan praktek koding dirumah agar lebih terbiasa dan cekatan dalam memahami dan menerapkan konsep yang sudah diberikan. ini baru awal dari berjuangan yang menjadikan pemahaman kemampuan dan keseriusan dalam menghadapi sesuatu. tetap semangat dan berjuang untuk mencapai masa depan...oke...
Comments
Post a Comment
Dilarang keras memasukkan kata-kata berbaukan SARA dan berkonotasi KERAS / KOTOR !!!