Hasil UTS Pemrograman III (Kelas SI-A2)
Sesuai janji yang sudah saya sampaikan dikelas bahwa hari ini batas saya memunculkan nilai kelas Sistem Informasi A 2 matakuliah Pemrograman III, maka berikut saya tampilkan nilai MID Anda. Bagi yang berwarna merah untuk secepatnya 1x24 jam melapor / menghubungi ke dosen terkait dengan membawa hasil pekerjaannya di laptop !
NO
|
NIM
|
NAMA MAHASISWA
|
MID
|
1 | 140101020 | ANGGA VICKY ADI MUMPUNI | 97 |
2 | 140101021 | ANGGIT AZIZ MAYLANO | 100 |
3 | 140101025 | ARDI FERIYANTO | 0 |
4 | 140101039 | BAHARUDIN YUSUF | |
5 | 140101061 | DIMAS RADITYA A.S | 82 |
6 | 140101063 | DWI AJI KURNIAWAN | 97 |
7 | 140101082 | FAJAR NUR SAHID | 57 |
8 | 140101110 | ISA ANSHARI | 60 |
9 | 140101125 | LATIF NUR HIDAYAH | 97 |
10 | 140101126 | LELLY INDRIASTUTI | xxx |
11 | 140101128 | LOKINDRA | 88 |
12 | 140101129 | LUQMAN FAUZI | 94 |
13 | 140101133 | MAULANA FAJAR RIZKY | 54 |
14 | 140101140 | NADIA SHELMA LORENZA | 82 |
15 | 140101144 | NUR ANA SUKMANINGSIH | 100 |
16 | 140101146 | NUR HANDAYANI | 79 |
17 | 140101151 | PITRI DUWI ENDAH P | 63 |
18 | 140101154 | PUPUT ALANSARI | 91 |
19 | 140101156 | PUTRI DWI MEITA SARI | 73 |
20 | 140101157 | PUTRI LISTYORINI | 88 |
21 | 140101160 | RATNA WIDYASTUTI | 94 |
22 | 140101170 | RIKA FITRI NURAINI | 88 |
23 | 140101171 | RIKA YULIANA | 82 |
24 | 140101174 | RIZKY AJI PRADANA | |
25 | 140101187 | SINDI MARCELINA | 94 |
26 | 140101192 | SOFYAN ARDI WIBOWO | 79 |
27 | 140101198 | SUSILO AGUNG YUWONO | 88 |
28 | 140101203 | TRI PRAMULATSIH | 66 |
29 | MEIDA BUDI UTOMO | 52 | |
30 | 2015.0.0.0002 | PRASETYA DANAR S | 80 |
31 | 2015.0.1.0020 | ARIF RIZKY | 51 |
Apapun hasilnya baik maupun kurang baik tetap jadikanlah sebagai semangat untuk semakin kokoh maupun perbaikan agar kokoh dan tampil bagus hasil akhirnya ke depan. selamat dan sukses serta kembali berjuang untuk berikutnya ...
Comments
Post a Comment
Dilarang keras memasukkan kata-kata berbaukan SARA dan berkonotasi KERAS / KOTOR !!!