Pengumuman Hasil Akhir Kelas Si-B3 (PTI)

selamat pagi semuanya, hari ini saya akan postingkan hasil akhir dari apa yang telah Anda lakukan selama ini semasa perkuliahan Pengantar Teknologi Informasi. Adapun ditemui beberapa mahasiswa yang tidak mengirimkan atau ditemukan hasil pekerjaannya pada saat UAS.

berikut ini adalah gambaran hasil akhir nilai matakuliah Pengantar Teknologi Informasi untuk Sistem Infrmasi B3 :

NO NIM NAMA MAHASISWA HADIR TUGAS MID UAS TOTAL HURUF
1 2015.0.0.0073 YUSUF TAUFIKURAHMAN 9.09 19 23.1 0 51.19 D
2 2015.1.0.0101 APRIANA KHUSNUL K 10.00 17 19.8 28 74.80 B
3 2015.1.0.0153 MATDIYONO 8.18 17.5 20.1 28 73.78 B
4 2015.1.0.0161 RIRIN SETIYA NINGSIH 2.73 0 19.5 0 22.23 E
5 2015.1.0.0191 NURMAN DWI HATMOJO 10.00 17 18.6 36 81.60 A
6 2015.2.0.0237 YUSTIAR SUSANTO 8.18 18.5 18 0 44.68 D
7 2015.2.0.0275 ICHWAN AMIRUL MU'MININ 10.00 17 21 36 84.00 A
8 2015.2.0.0291 YOGI PRAKOSA 10.00 17 15.3 40 82.30 A
9 2015.2.0.0314 SEPTA MUHAMMAD YUSUF 9.09 17 22.2 26 74.29 B
10 2015.3.0.0329 FERY NIVOSINVA 10.00 20 21.6 34 85.60 A
11 2015.3.0.0330 DESY HARYANTI PUTRI 9.09 17 24 0 50.09 D
12 2015.3.0.0331 ANITA TRI WULANDARI 10.00 17 20.7 30 77.70 B
13 2015.3.0.0333 BAGUS HIDAYAT TULLOH 10.00 18.5 18 32 78.50 B
14 2015.3.0.0338 ERI LUSIAWATI 10.00 19 19.2 26 74.20 B
15 2015.3.0.0393 SARJONO 7.27 0 23.7 0 30.97 E
16 2015.3.1.0342 WIDI PURNOMO 10.00 18.5 23.7 32 84.20 A
17 2015.3.1.0345 GIANTI 10.00 18.5 23.7 36 88.20 A
18 2015.3.0.0346 ULFA HANIFAH 10.00 16 18.9 28 72.90 B
19 2015.3.0.0347 ANICHA SURYANI 10.00 18.5 20.7 32 81.20 A
20 2015.3.0.0353 DINO JEFRY SETIAWAN 9.09 19 21.3 32 81.39 A
21 2015.3.0.0361 DENI MELASARI 10.00 17.5 20.4 28 75.90 B
22 2015.3.0.0366 HENDI SIDIQ WICAKSONO 10.00 19 22.2 40 91.20 A
23 2015.3.0.0371 SUTARTI 9.09 19 16.8 0 44.89 D
24 2015.3.0.0372 EVIDRYAN AKBAR TORO 7.27 20 0 40 67.27 C
25 2015.3.0.0374 SEPTIAN ADI CAHYO 10.00 18 22.2 36 86.20 A
26 2015.3.0.0376 ARDHYLIA AGUSTIEN 10.00 17.5 24.6 38 90.10 A
27 2015.3.0.0385 TITOK PUTRA PAMUNGKAS 9.09 17.5 20.7 30 77.29 B
28 2015.3.0.0403 APRIYANI NUR KHATIMAH 10.00 19 25.2 30 84.20 A
29 2015.3.0.0406 TEGUH PRASETYO UTOMO 10.00 18 21.9 36 85.90 A
30 2015.3.0.0414 ARIEF SYARIFUDIN ANSHORI 10.00 20 24.6 40 94.60 A
31 2015.4.0.0440 AMAR MA'RUF 10.00 17.5 20.4 28 75.90 B
32 NOVIAN BAGAS SAPUTRA 10.00 17.5 21.9 32 81.40 A
33 IRMA SAFITRI 9.09 16 20.7 30 75.79 B
34 BAUT NUGROHO WIBOWO 10.00 18.5 20.1 26 74.60 B
35 IMAM NUR HUSAIN 10.00 17.5 18.9 30 76.40 B
36 IHWAN PERMANA 8.18 16 18.3 34 76.48 B
37 BRIAN ADI N 2.73 0 11.1 0 13.83 E
A = 15 Surakarta, 28 Desember 2015
B = 14 Dosen Pengampu,
C = 1 Pengantar Teknologi Informasi
D = 4
E = 3
Pratama Angga Buana, S.Kom

Comments