Hasil Ujian Akhir SI-C (Pemrograman III)
Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa pengumpulan tugas MID sampai sekarang saya belum menemukan di email, sehingga saya menghimbau untuk segera dikumpulkan ke dalam bentuk keping CD saja untuk satu kelas, kemudian dikumpulkan selambat-lambatnya Senin siang !
Berikut hasil nilai Ujian Akhir Semester kemarin Sabtu
NIM | NAMA MAHASISWA | UAS |
140101016 | ANDI RINDYA SETIAWAN | 80 |
140101024 | ANWAR FATHONI | 50 |
140101028 | ARI WIBOWO | 60 |
140101040 | BAYU DANIYANTO | 60 |
140101046 | CANDRA OKTAVIANTO | 55 |
140101047 | DANI WINDYASTIRA | 75 |
140101062 | DIYAN TITIS UTAMI | 60 |
140101064 | DWI ENDANG SUPRIYANI | 70 |
140101066 | DWI PRASETYO | 50 |
140101067 | DWI WIDANINGSIH | 80 |
140101096 | HERI SETIAWAN | 60 |
140101101 | IKE AYU WULANDARI | 60 |
140101132 | MARTINUS ADITYA SWP | 55 |
140101141 | NANDYA REINALDO P | 60 |
140101145 | NUR CHASANAH | 70 |
140101163 | RENI ENDAH SUWARSONO | 80 |
140101191 | SLAMET RAHARJO | 75 |
140101193 | SOLEKHAH MUSTIKASARI | 75 |
140101194 | SRI INDAH ADITIYA | 55 |
140101196 | SUPARMAN | 60 |
140101201 | TEYO DAMARA A | 55 |
140101215 | YENI FITRIATI | 70 |
140101221 | YUDA HANANTO | 80 |
140101224 | ZAHRA NUR FAIZAH | 75 |
140101188 | SINGGIH FERDIANT | 65 |
130101306 | HANDOYO | 60 |
Comments
Post a Comment
Dilarang keras memasukkan kata-kata berbaukan SARA dan berkonotasi KERAS / KOTOR !!!